سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأربعاء 24/06/2020 ، الساعة 17:00 القيم الآتية:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|---|
الدولار الامريكي | 5.890 دينار | 5.870دينار | |
اليورو | 6.500دينار | 6.480دينار | |
الجنية الاسترليني | 7.200 دينار | 7.180دينار | |
الليرة التركية | 0.850 دينار | 0.830دينار | |
الدينار التونسي | 2.070دينار | 2.050 دينار | |
الجنية المصري | 0.370 دينار | 0.340دينار | |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.