سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأربعاء 29 أبريل 2020، الساعة 14:50 القيم الآتية:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|---|
| الدولار الامريكي | 6.350 دينار | 6.320دينار | |
| اليورو | 6.800دينار | 6.790دينار | |
| الجنية الاسترليني | 7.900 دينار | 7.850دينار | |
| الليرة التركية | 0.910 دينار | 0.880دينار | |
| الدينار التونسي | 2.200دينار | 2.180 دينار | |
| الجنية المصري | 0.400 دينار | 0.380دينار | |
| • سعر كسر الذهب = 220 دينار عيار 18 |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية