سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد 10/04/2021 ،الساعة 03:00 ظهراً ،القيم الآتية:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|---|
| الدولار الامريكي | 4.970 دينار | 4.990دينار | |
| اليورو | 5.360دينار | 5.380دينار | |
| الجنيه المصري | 0.27 دينار | 0.27 دينار | |
| الليرة التركية | 0.330 دينار | 0.330دينار | |
| الدينار التونسي | 1.670دينار | 1.650 دينار | |
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية