سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 03/10/2020 ، الساعة 13:00 القيم الآتية:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|---|
الدولار الامريكي | 6.110 دينار | 6.090دينار | |
اليورو | 7.070دينار | 7.050دينار | |
الجنية الاسترليني | 7.800 دينار | 7.780دينار | |
الليرة التركية | 0.790 دينار | 0.790دينار | |
الدينار التونسي | 2.210دينار | 2.210 دينار | |
الجنية المصري | 0.360 دينار | 0.360دينار | |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.