سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأربعاء 30/09/2020 ، الساعة 21:00 القيم الآتية:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|---|
الدولار الامريكي | 6.050 دينار | 6.030دينار | |
اليورو | 6.800دينار | 6.780دينار | |
الجنية الاسترليني | 7.400 دينار | 7.380دينار | |
الليرة التركية | 0.750 دينار | 0.750دينار | |
الدينار التونسي | 2.100دينار | 2.100 دينار | |
الجنية المصري | 0.360 دينار | 0.360دينار | |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.