سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأربعاء 30/09/2020 ، الساعة 14:00 القيم الآتية:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|---|
الدولار الامريكي | 5.860 دينار | 5.840دينار | |
اليورو | 6.700دينار | 6.680دينار | |
الجنية الاسترليني | 7.320 دينار | 7.300دينار | |
الليرة التركية | 0.750 دينار | 0.750دينار | |
الدينار التونسي | 2.100دينار | 2.100 دينار | |
الجنية المصري | 0.360 دينار | 0.360دينار | |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.