سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأربعاء 23/09/2020 ، الساعة 12:20 القيم الآتية:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|---|
الدولار الامريكي | 5.580 دينار | 5.560دينار | |
اليورو | 6.400دينار | 6.380دينار | |
الجنية الاسترليني | 7.000 دينار | 6.980دينار | |
الليرة التركية | 0.730 دينار | 0.730دينار | |
الدينار التونسي | 2.000دينار | 2.000 دينار | |
الجنية المصري | 0.350 دينار | 0.350دينار | |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.