سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 22/09/2020 ، الساعة 17:00 القيم الآتية:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|---|
الدولار الامريكي | 5.570 دينار | 5.550دينار | |
اليورو | 6.520دينار | 6.500دينار | |
الجنية الاسترليني | 7.220 دينار | 7.200دينار | |
الليرة التركية | 0.720 دينار | 0.720دينار | |
الدينار التونسي | 2.020دينار | 2.020 دينار | |
الجنية المصري | 0.360 دينار | 0.360دينار | |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.