سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 29/09/2020 ، الساعة 12:35 القيم الآتية:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|---|
| الدولار الامريكي | 5.750 دينار | 5.730دينار | |
| اليورو | 6.600دينار | 6.580دينار | |
| الجنية الاسترليني | 7.200 دينار | 7.180دينار | |
| الليرة التركية | 0.770 دينار | 0.770دينار | |
| الدينار التونسي | 2.080دينار | 2.080 دينار | |
| الجنية المصري | 0.360 دينار | 0.360دينار | |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية