سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 26/09/2020 ، الساعة 16:00 القيم الآتية:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|---|
الدولار الامريكي | 5.620 دينار | 5.600دينار | |
اليورو | 6.400دينار | 6.380دينار | |
الجنية الاسترليني | 7.000 دينار | 6.980دينار | |
الليرة التركية | 0.730 دينار | 0.730دينار | |
الدينار التونسي | 2.010دينار | 2.010 دينار | |
الجنية المصري | 0.360 دينار | 0.360دينار | |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.