سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 08/09/2020 ، الساعة 17:45 القيم الآتية:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|---|
الدولار الامريكي | 6.570 دينار | 6.550دينار | |
اليورو | 7.660دينار | 7.640دينار | |
الجنية الاسترليني | 8.480 دينار | 8.460دينار | |
الليرة التركية | 0.870 دينار | 0.870دينار | |
الدينار التونسي | 2.380دينار | 2.380 دينار | |
الجنية المصري | 0.370 دينار | 0.370دينار | |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.