سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد 06/09/2020 ، الساعة 18:00 القيم الآتية:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|---|
الدولار الامريكي | 6.430 دينار | 6.410دينار | |
اليورو | 7.500دينار | 7.480دينار | |
الجنية الاسترليني | 8.400 دينار | 8.380دينار | |
الليرة التركية | 0.860 دينار | 0.860دينار | |
الدينار التونسي | 2.350دينار | 2.350 دينار | |
الجنية المصري | 0.370 دينار | 0.370دينار | |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.