سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الإثنين 4/5/2020 ، الساعة 14:00 القيم الآتية:
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع | |
|---|---|---|---|
| الدولار الامريكي | 6.380 دينار | 6.360دينار | |
| اليورو | 6.950دينار | 6.930دينار | |
| الجنية الاسترليني | 7.870 دينار | 7.850دينار | |
| الليرة التركية | 0.900 دينار | 0.900دينار | |
| الدينار التونسي | 2.200دينار | 2.180 دينار | |
| الجنية المصري | 0.400 دينار | 0.400دينار | |
| • سعر كسر الذهب = 222 دينار عيار 18 | 
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
 منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
منصة الصباح الصباح، منصة إخبارية رقمية
				 
 
						
					 
						
					 
						
					