سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم السبت 13 ابريل 2019، خلال احر تحديث للاسعار القيم الآتية:
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
الدولار الامريكي | 4.56 دينار | 4.55 دينار |
اليورو | 5.03 دينار | 4.95 دينار |
الجنية الاسترليني | 5.86 دينار | 5.78 دينار |
الليرة التركية | 0.80 دينار | 0.72 دينار |
الدينار التونسي | 1.47 دينار | 1.39 دينار |
الجنية المصري | 0.25 دينار | 0.242 دينار |
الدولار الكندي | 3.28 دينار | 3.20 دينار |
الدينار الاردني | 6.20 دينار | 6.12 دينار |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.