سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 01/09/2020 ، الساعة 18:00 القيم الآتية:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|---|
الدولار الامريكي | 6.450 دينار | 6.430دينار | |
اليورو | 7.500دينار | 7.480دينار | |
الجنية الاسترليني | 8.400 دينار | 8.380دينار | |
الليرة التركية | 0.870 دينار | 0.870دينار | |
الدينار التونسي | 2.350دينار | 2.350 دينار | |
الجنية المصري | 0.370 دينار | 0.370دينار | |
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.